ТМ «ИЗОСПАН» является первопроходцем на рынке отечественных паро-влагозащитных материалов. Изоляционные решения, изготовленные компанией, активно применяются в промышленном и частном строительстве с 2001 года, т. к. заслужили репутацию эффективного и доступного решения, чье качество доказано временем. Эти материалы, среди которых также представлены подкровельные мембраны, имеют наиболее длительную историю использования (по сравнению с аналогичным ассортиментом решений от других отечественных производителей).
Гидроизоляция
Этот вид пленок используется в качестве основной изоляции утеплителя при строительстве домов. Гидро-ветроизоляционный материал надежно защищает слой от образования конденсата, деструктивного воздействия влаги, ветра и других неблагоприятных факторов внешней среды.
Мембранный материал «ИЗОСПАН» нашел широкое применение в системах утепления кровель, при оснащении стен и фасадов. Паропроницаемая структура решения обеспечивает естественную вентиляцию при хорошем уровне водоупорности.
Наименование | ИЗОСПАН AQ proff | ИЗОСПАН DM | ИЗОСПАН A | ИЗОСПАН АM | ИЗОСПАН AS | ИЗОСПАН A с огнезащитными добавками |
Ширина, м | 1,6 | 1,6 | 1,6 (1,4) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Площадь, м² | 70 | 70 | 70 (35) | 70 (35) | 70 | 70 |
Разрывное усилие продольное/поперечное | 355 Н/ 50 мм | 700 Н/50 мм, 650 Н/50 мм | 190 Н/50 мм, 139 Н/50 мм | 125 Н/50 мм, 95 Н/50 мм | 165 Н/50 мм, 120 Н/50 мм | 177 Н/50 мм, 129 Н/50 мм |
Водоупорность мм.вод.ст. | 1000 | 1000 | 330 | 1000 | 1000 | 250 |
УФ-стабильность | 12 месяцев | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца |
Состав | 100% полипропилен | |||||
Паропроницаемость за 24 ч, г/м2 | 2100 | 3500 | 1550 | 1000 |
Пароизоляция
Пароизоляционные материалы ИЗОСПАН — служат для создания эффективной защиты кровельного материала и утеплителя, а также стен и ряда других конструкций от конденсата, образующегося внутри большинства зданий. Материал состоит из двух слоев: один гладкий, второй с шероховатой поверхностью, для удерживания капель конденсата и их испарения. Также он защищает внутреннюю часть здания от ветра и проникновения частиц волокнистого утеплителя, при этом не препятствуя свободному воздухообмену.
Наименование | ИЗОСПАН RS | ИЗОСПАН FD | ИЗОСПАН B | ИЗОСПАН C | ИЗОСПАН D | ИЗОСПАН RM | ИЗОСПАН FB | ИЗОСПАН FS | ИЗОСПАН FX |
Ширина, м | 1,6 | 1,6 | 1,6 (1,4) | 1,6 (1,4) | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Площадь, м² | 70 | 70 | 70 (35) | 70 | 70 (35) | 70 | 35 | 70 | 36 |
Разрывное усилие продольное/поперечное | 413 Н/50 мм, 168 Н/50 мм | 800 Н/50 мм, 700 Н/50 мм | 130 Н/50 мм, 107 Н/50 мм | 197 Н/50 мм, 119 Н/50 мм | 1068 Н/50 мм, 890 Н/50 мм | 399 Н/50 мм, 172 Н/50 мм | 350 Н/50 мм, 340 Н/50 мм | 300 Н/50 мм, 330 Н/50 мм | 176 Н/50 мм, 207 Н/50 мм |
Водоупорность мм.вод.ст. | 1000 | водонепроницаемый | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | водоне-проницаемый | водоне-проницаемый | водоне-проницаемый |
УФ-стабильность | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца | 3-4 месяца | |||
Состав | 100% полипропилен | 100% полипропилен | 100% полипропилен | 100% полипропилен | п/э, п/п | ||||
Сопротивление паропроницанию, м2 час Па/мг | 7 | паронепро-ницаемый | 7 | 7 | 7 | 7 | пароне-проницаемый | пароне-проницаемый | пароне-проницаемый |
Соединительные ленты
Наименование | Изоспан KL | Изоспан KL+ | Изоспан ML proff | Изоспан SL | Изоспан SL proff | Изоспан FL | Изоспан FL Termo | Самоклеющаяся уплотнительная лента |
Длина, м. п. | 50 | 25 | 25 | 45 | 22 | 50 | 40 | 30+0,3 |
Ширина, м | 15 | 30 | 6 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 |
Толщина, мм | 0,1 | 0,26 | 0,3 | 1 | 1 | 0,051 | 0,05 | 3+0,35 |
Температурная устойчивость | от -40° С до +100° С | от -40° С до +100° С | от -40° С до +100° С | от -40° С до +80° С | от -40° С до +80° С | от -40° С до +80° С | от -40° С до +180° С | от -40° С до +100° С |
Усиление на разрыв | 100 Н/25 мм | 200 Н/25 мм | ||||||
Растяжение до разрыва | 140% | 6% | ||||||
Адгезия | 21 Н/25 мм | 26,8 Н/25 мм | 23,3 Н/25 мм | 5-6 Н/25 мм | 3,8 Н/25 мм |
Видео по монтажу